Lei Municipal n° 909, de 05 de Maio de 2025
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2025 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 62, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento de 2025 Crédito Adicional Especial na importância de R$ 5.085.211,23 (cinco milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
02- GABINETE DO PREFEITO | |||
02.01 – GABINETE DO PREFEITO | |||
04.122.0003.2003 – MANUTENÇAO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 78.895,53 | 1.500.0 110-000 |
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO | |||
03.04 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | |||
04.122.0003.2016 – MANUTENÇAO E ENCARGOS COM DEPTO SERVIÇOS GERAIS | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 478.631,97 | 1.500.0 110-000 |
0-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
04.02 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |||
04.123.0003.2021 – MANUTENÇAO E ENCARGOS COM DEPTO EXCEC. ORAÇAMENTARIA | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 209.701,80 | 1.500.0 110-000 |
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
05.01 – GABINETE DO SECRETARIO | |||
04.121.0003.2025 – MANUTENÇAO E ENCARGOS COM GAB. SECRETÁRIO DE PLANEJAEMNTO | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 53.744,40 | 1.500.0 110-000 |
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | |||
06.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIAÇAO | |||
15.451.0058.2027 – MANUTENÇAO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS E VIAÇÃO | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 892.913,31 | 1.500.0 110-000 |
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESPORTO E LAZER | |||
07.02 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0041.2037 – MANUTENÇAO DEPTO COM ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 290.369,97 | 1.500.1001 110- 000 |
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
10.301.0020.2055 – MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF I E II | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. | 1.252.496,07 | 1.500.1002 110- 000 |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 700.000,00 | 1.600.0 300-000 |
10.302.0030.2060 – MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 429.813,81 | 1.500.1002 110- 000 |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 200.000,00 | 1.600.0 300-000 |
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | |||
09.02– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
08.244.0060.2073 – MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 453.363,03 | 1.500.1001 110- 000 |
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
10.02– DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
13.392.0048.2080 – MANUTENÇAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso/vínculo |
3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45.281,34 | 1.500.1001 110- 000 |
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Cerejeiras, nº 90, Bairro Vila Maria, Rio Branco/MT - CEP: 78.275-000 E-mail: prefeitura@riobranco.mt.gov.br / CNPJ: 15.023.997/0001-72
Art. 2º. Para dar cobertura nos créditos aberto no art. 1º serão utilizados os recursos definidos pelo art. 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 3º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder à readequação na Lei Municipal nº 820/2021 – Plano Plurianual e na Lei Municipal nº 878/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentário (PPA/LDO), bem como apresentá-los em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal conforme determinação na Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a promover suplementação ou remanejamento da dotação de que trata o art. 1º até o limite de 15% (quinze por cento) do seu valor total.
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO, aos 05 dias do mês de maio de 2025.
PABOLLO VICTOR BATISTA SIMAN
Prefeito Municipal
Título | Data | Tamanho | Opções |
---|---|---|---|
![]() |
05/05/2025 às 16:25 | 365.2 KB | Abrir Download |