LISTA DOS CANDIDATOS ISENTOS DEFERIDOS - TESTE SELETIVO Nº 001/2013
CARGO: 001 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Aide Isabel da Silva | 06627471 | Deferido |
2 | Alessandra Santiago Costa | 08732390-3 | Deferido |
3 | Elaine Rodrigues Vieira | 1569869-6 | Deferido |
4 | Erenilda de Oliveira | 100014-8 | Deferido |
5 | Ivana Maria Ferrari | 979.621 | Deferido |
6 | Joselia Fernandes de Assis | 0801300-4 | Deferido |
7 | Laurinda Lemos | 1024998-2 | Deferido |
8 | Rosa Pereira da Silva Arruda | 1375490-4 | Deferido |
CARGO: 002 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Andressa Alves da Silva Castelan | 1726833-8 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 003 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Agnelo Campos Silva | 906048 | Deferido |
2 | Silmara Alves de Menezes | 1638191-2 | Deferido |
CARGO: 004 – PROFESSOR DE HISTÓRIA
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 005 – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Alessandro Batelo Batista | 37777772-9 | Deferido |
CARGO: 006 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 007 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 008 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 009 – PROFESSOR DE INGLÊS
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 010 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Cidneia Rodrigues Batista | 1858124-2 | Deferido |
2 | Darlene Rodrigues Peres de Oliveira | 1091152-9 | Deferido |
3 | Dileci Batista de Assis | 1164824-4 | Deferido |
4 | Elisabete Ferreira da Silva | 5119120 | Deferido |
5 | Erenilda Aparecida Cacimiro Gonçalves | 2288629-0 | Deferido |
6 | Francileide Francisco Ferreira | 1950197-8 | Deferido |
7 | Herika Helena Silva Urzedo | 1267154-1 | Deferido |
8 | Josiqueli Elizana Cruz de Oliveira | 2628907-5 | Deferido |
9 | Keila Pricila de Souza | 2261989-5 | Deferido |
10 | Lucileia Gomes da Silva | 1222427-8 | Deferido |
11 | Margareth Inez de Souza | 1226124-6 | Deferido |
12 | Maria de Fatima Pinto Fonseca | 1539682-7 | Deferido |
13 | Naiara Cardoso Pereira | 2035052-0 | Deferido |
14 | Rayssa Carolina Santana da Silva | 1686646-0 | Deferido |
15 | Rosiane Bezerra Pires | 1916945-0 | Deferido |
16 | Simone Barbosa dos Santos | 1958809-7 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 11 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Agna de Souza Oliveira | 1048679-8 | Deferido |
2 | Taynara Caroline de Menezes Faria | 2288408-4 | Deferido |
CARGO: 12 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA ESCOLAR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Carlos Leandro Sampaio de Menezes | 2159133-4 | Deferido |
2 | Claudio Alves de Almeida | 1186302-1 | Deferido |
3 | Gilferson Nascimento de Souza Vieira | 1866198-0 | Deferido |
4 | João Batista da Silva Fracalino | 2004032039879 | Deferido |
5 | Wilven Velasquez dos Santos | 2369711-3 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 13 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – AGENTE DE TRANSP. ESCOLAR – CAT. D
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Auro Adair de Matos | 1565385-4 | Deferido |
2 | Eudson da Costa Montoanelli | 1706336-1 | Deferido |
3 | Josue Tanazio da Silva | 1605333-8 | Deferido |
4 | Sidiclei Pereira Neto | 1746109 | Deferido |
5 | Willian Velasquez dos Santos | 1483859-1 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 14 – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Adineusa Barbosa dos Santos | 1210404-3 | Deferido |
2 | Aparecida Gonçalves da Silva | 1913736-2 | Deferido |
3 | Aparecida Pereira Bezerra Hugo | 890589 | Deferido |
4 | Celina Canuta da Rocha | 2139281-1 | Deferido |
5 | Claudiane Neves de Moraes | 1023917-0 | Deferido |
6 | Cristiano de Almeida Souza | 2026149-7 | Deferido |
7 | Gleiciely Fernandes de Assis | 2288438-6 | Deferido |
8 | Igor Henrique Ribeiro Lopes | 1858943-0 | Deferido |
9 | Juliana Sena da Silva | 2012611-5 | Deferido |
10 | Michele Cristina da Silva | 770278 | Deferido |
11 | Marcos Barbosa da Silva | 22861491 | Deferido |
12 | Rosilda Maria de Jesus Silva | 1593207-9 | Deferido |
13 | Sonia Barbosa Batista | 1104861-1 | Deferido |
14 | Valdeceia Calassara ferreira | 1393300-0 | Deferido |
15 | Valquiria de Souza Junior | 1697638-0 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 15 – ZELADORA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Andreia Maria dos Santos | 1520115-5 | Deferido |
2 | Ariadne França da Cruz | 1618305-3 | Deferido |
3 | Cacilda Fernandes de Medeiros | 1468663-5 | Deferido |
4 | Débora Ribeiro dos Santos | 1532182-7 | Deferido |
5 | Edi de Oliveira Rodrigues | 1481418-8 | Deferido |
6 | Edna Vamacker Amaral | 2321102-4 | Deferido |
7 | Euza Batista de Oliveira | 273218 | Deferido |
8 | Geiza Calassara Galacio | 1857133-6 | Deferido |
9 | Irani Mendes de Jesus | 1210540-6 | Deferido |
10 | Jéssica do Nascimento Souza Vieira | 1879261-8 | Deferido |
11 | Jorsilaine Rodrigues de Oliveira | 1210500-7 | Deferido |
12 | Keila Rogéria Severo | 1487605-1 | Deferido |
13 | Luzeni Alves de Oliveira | 1657962-3 | Deferido |
14 | Marinete Alves Paulo | 2189324-1 | Deferido |
15 | Mirian Tiago da Silva | 2506428-2 | Deferido |
16 | Neuranda Maria de Freitas | 1048700-0 | Deferido |
17 | Patrícia Rodrigues Pocoviqui | 2588685-1 | Deferido |
18 | Raquel dos Santos Lima | 1210376-4 | Deferido |
19 | Valdileia Pereira Viera | 2501677-6 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 16 - COORDENADOR (A) DO CRAS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Daniel Jose de Assis | 1531485-5 |
|
|
|
|
|
CARGO: 17 - GESTOR DO BOLSA FAMILIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
|
|
|
|
CARGO: 18 – MONITOR (A) DO PROGRAMA PRO JOVEM
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Gessika Gonçalves Santana | 2293090-6 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 19 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Eva Flores Parada | 2572136-4 | Deferido |
2 | Laurita Cardoso de Sá | 1210579-1 | Deferido |
3 | Luciana Doroteu | 1672011-3 | Deferido |
4 | Rosangela Souza de Oliveira | 2116996-9 | Deferido |
5 | Zenilda Ferrari dos Santos | 1031348-6 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 20 - COODENADOR DO CREAS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Marina Aparecida Borges Xavier | 1000335-5 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 21 – MONITOR DO PETI
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Ermina Aparecida da Silva | 1950190-0 |
|
2 | Luciana da Silva | 1608582-5 |
|
3 | Michelly Fernanda Rodrigues | 2114661-6 |
|
4 | Rosinei Silva Zanol | 1190165-9 |
|
5 | Sandra Francisca de Oliveira | 10314504 |
|
CARGO: 22 – COZINHEIRA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Damaris de Jesus Silva | 2141383-5 | Deferido |
2 | Eleni de Freitas Gomes | 1686216-3 | Deferido |
3 | Jucineide Pereira da Costa | 1070548-1 | Deferido |
4 | Marineuza Alves de Paula | 1958811-9 | Deferido |
5 | Marcia Alipio dos Santos | 1216488-7 | Deferido |
6 | Rafaela Pereira da Silva | 2034745-6 | Deferido |
7 | Rubens Bernardinho da Silva | 0724187-9 | Deferido |
CARGO: 23 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Andreia Silva Nunes | 1517986-9 | Deferido |
2 | Celi Maria dos Santos | 1175925-9 | Deferido |
3 | Elaide de Matos Luiz | 1211665-3 | Deferido |
4 | Lediana Madalena da Costa | 32030554-5 | Deferido |
5 | Marilena Ferreira | 593837 | Deferido |
6 | Regiane Pinto | 2071557-9 | Deferido |
7 | Renata Jacinto de Melo | 2024916-0 | Deferido |
8 | Ronilda Jacinto de Melo | 1694732-0 | Deferido |
9 | Rozeane da Silva Francalino | 1660361-3 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 24 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Claudia Gonçalves | 1671977-8 | Deferido |
2 | Deivid Calassara Galacio | 1857128-0 | Deferido |
3 | Jakeline Severino Teixeira | 2281953-3 | Deferido |
4 | Leandro de Almeida Souza | 1860367-0 | Deferido |
5 | Leidiane Ferreira Almeida | 1630683-0 | Deferido |
CARGO: 25 – ENFERMEIRO (A)
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Camila Alves Carminatti | 2180203-3 | Deferido |
2 | Dayane Seidht de Oliveira Lima | 2156573-2 | Deferido |
3 | Josiane Soares Pereira | 1686674-6 | Deferido |
4 | Maria Aparecida Lemos | 1323645-8 | Deferido |
CARGO: 26 – MÉDICO (A)
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 27 – MECÂNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO: 28 – CONTADOR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Selma Batista dos Santos | 1468201-0 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 29 – DIGITADOR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Alex Junior Vagmacker Amaral | 2322164-0 | Deferido |
|
|
|
|
CARGO: 30 – MONITOR (A) DO API E APD
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Iracelma de Souza Ferreira | 1091085-9 | Deferido |
2 | Sonia Aparecida dos Reis Oliveira | 714970 | Deferido |
Título | Data | Tamanho | Opções |
---|---|---|---|
LISTA DOS CANDIDATOS ISENTOS DEFERIDOS - TESTE SELETIVO Nº 001/2013 | 23/01/2013 às 17:25 | 258.7 KB | Abrir Download |