LISTA DOS CANDIDATOS - SELETIVO 2013
LISTA DOS CANDIDATOS - SELETIVO 2013
CARGO: 001 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Adriana da Silva Monteiro Lima | 1482471-0 | Deferido |
2 | Aide Isabel da Silva | 06627471 | Deferido |
3 | Alessandra Santiago Costa | 08732390-3 | Deferido |
4 | Cleide Pires dos Santos | 001939 | Deferido |
5 | Dinilsa de Figueredo Alves | 2479361-2 | Deferido |
6 | Elaine Rodrigues Vieira | 1569869-6 | Deferido |
7 | Erenilda de Oliveira | 100014-8 | Deferido |
8 | Ivana Maria Ferrari | 979.621 | Deferido |
9 | Jaqueline Assis de Paula | 17303389 | Deferido |
10 | Joana Darc Pereira de Araújo | 358651 | Deferido |
11 | Joselia Fernandes de Assis | 0801300-4 | Deferido |
12 | Laurinda Lemos | 1024998-2 | Deferido |
13 | Micheli Xavier de Matos | 1773364-2 | Deferido |
14 | Miriam Liberina Vendramini | 1034335-0 | Deferido |
15 | Monica de Jesus Brito Jacinto | 2527903-3 | Deferido |
16 | Neuza Aparecida de Freitas Ferrari | 1048680-1 | Deferido |
17 | Regina Pereira da Silva Sversuti | 808.540 | Deferido |
18 | Rosa Pereira da Silva Arruda | 1375490-4 | Deferido |
19 | Rosangela Aparecida Brezio | 30426101-4 | Deferido |
20 | Silvany Sousa de Oliveira | 0990862-5 | Deferido |
21 | Silveria Pereira | 1092792-1 | Deferido |
22 | Sueli Veronez | 983670 | Deferido |
CARGO: 002 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Andressa Alves da Silva Castelan | 1726833-8 | Deferido |
2 | Geraldo Pereira de Santana | 718706 | Deferido |
3 | Gisela Aparecida Dorado | 735.353 | Deferido |
4 | Maria de Fatima Gonçalves Batista | 0979230-9 | Deferido |
5 | Pollyana Cunha de Almeida Laurentino | 1210515-5 | Deferido |
6 | Sonia Maria Caldeira | 1311637-2 | Deferido |
CARGO: 003 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Agnelo Campos Silva | 906048 | Deferido |
2 | Silmara Alves de Menezes | 1638191-2 | Deferido |
CARGO: 004 – PROFESSOR DE HISTÓRIA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
CARGO: 005 – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Abraão Aparecido Campos da Silva | 878899 | Deferido |
2 | Alessandro Batelo Batista | 37777772-9 | Deferido |
3 | Alzira Silva Moreira | 1445548-0 | Deferido |
4 | Anikeli Tomazelli | 1978445-7 | Deferido |
CARGO: 006 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Jessica Rodrigues de Oliveira | 2163003-8 | Deferido |
2 | Maria Silene Jacinto Ramos | 1443059-2 | Deferido |
CARGO: 007 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
|
|
|
|
CARGO: 008 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Jackson Luiz Gomes Ribeiro | 1857121-2 | Deferido |
2 | Jefson Pedro da Silva | 1642791-2 | Deferido |
3 | João Inacio Weber Silva Azevedo Fockink | 001153783 | Deferido |
4 | Josiele Faria Borges | 2156490-6 | Deferido |
5 | Norma dos Santos Feitosa | 0619824-4 | Deferido |
CARGO: 009 – PROFESSOR DE INGLÊS
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
01 | Franciele Feitosa da Silva | 21863407 | Deferido |
02 | Jairo José Rodrigues | 18861466 | Deferido |
CARGO: 010 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Cidneia Rodrigues Batista | 1858124-2 | Deferido |
2 | Cleuzeni Pereira da Silva | 1031404-0 | Deferido |
3 | Darlene Rodrigues Peres de Oliveira | 1091152-9 | Deferido |
4 | Dileci Batista de Assis | 1164824-4 | Deferido |
5 | Edimara Miranda de Oliveira | 2369750-4 | Deferido |
6 | Erenilda Aparecida Cacimiro Gonçalves | 2288629-0 | Deferido |
7 | Elisabete Ferreira da Silva | 511912-0 | Deferido |
8 | Herika Helena Silva Urzedo | 1267154-1 | Deferido |
9 | Jeissy Luana de Souza Costa | 2325327-4 | Deferido |
10 | Josiqueli Elizana Cruz de Oliveira | 2628907-5 | Deferido |
11 | Keila Pricila de Souza | 2261989-5 | Deferido |
12 | Kesia Paula Santos Costa | 18685480 | Deferido |
13 | Lucileia Gomes da Silva | 1222427-8 | Deferido |
14 | Maria de Fatima Pinto Fonseca | 1539682-7 | Deferido |
15 | Marileni Diniz da Silva | 1509284-4 | Deferido |
16 | Marilza Negrini Silva | 1864480-5 | Deferido |
17 | Marly dos Santos Silva | 1672021-0 | Deferido |
18 | Marta da Fonseca Mariano | 2595344-3 | Deferido |
19 | Naiara Cardoso Pereira | 2035052-0 | Deferido |
20 | Rayssa Carolina Santana da Silva | 1686646-0 | Deferido |
21 | Rosiane Bezerra Pires | 1916945-0 | Deferido |
22 | Sara Mariano de Lima | 25065530 | Deferido |
23 | Simone Barbosa dos Santos | 1958809-7 | Deferido |
24 | Uerica Peixoto de Oliveira | 2215206-7 | Deferido |
CARGO: 11 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO ESCOLAR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Agna de Souza Oliveira | 1048679-8 | Deferido |
2 | Cristiani Magna Dalpra das Neves | 1413364-4 | Deferido |
3 | Elza Dias da Silva | 571496 | Deferido |
4 | Francieli Bis | 2163983-3 | Deferido |
5 | Joana D’arc Lopes Viana | 1584080-8 | Deferido |
6 | Taynara Caroline de Menezes Faria | 2288408-4 | Deferido |
CARGO: 12 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA ESCOLAR
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Adalberto Jesus dos Santos | 1868537-4 | Deferido |
2 | Carlos Leandro Sampaio de Menezes | 2159133-4 | Deferido |
3 | Claudimar Moreli dos Santos | 2192514-3 | Deferido |
4 | Gilferson Nascimento de Souza Vieira | 1866198-0 | Deferido |
5 | João Batista da Silva Fracalino | 2004032039879 | Deferido |
6 | Lucas Lemilton da Silva Faria | 1697064-0 | Deferido |
7 | Marcio Lemos | 1470405-6 | Deferido |
8 | Vagner Cleiton de Abreu | 2109961-8 | Deferido |
9 | Vicente de Paula Ramos Neto | 1161361-0 | Deferido |
10 | Wilven Velasquez dos Santos | 2369711-3 | Deferido |
CARGO: 13 – APOIO ADM. EDUCACIONAL – AGENTE DE TRANSP. ESCOLAR – CAT. D
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO | |
1 | Antonio Evangelista Soares | 09759310 | Deferido | |
2 | Auro Adair de Matos | 1565385-4 | Indeferido. O cargo exige a escolaridade Ensino Médio e o candidato tem apenas o Ensino Fundamental Incompleto | |
3 | Eudson da Costa Montoanelli | 1706336-1 | Deferido | |
4 | José Antonio dos Santos | 958684 | Deferido | |
5 | Sidiclei Pereira Neto | 1746109 | Indeferido. O cargo exige a escolaridade Ensino Médio e o candidato tem apenas o Ensino Fundamental. | |
CARGO: 14 – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Adineusa Barbosa dos Santos | 1210404-3 | Deferido |
2 | Aparecida Gonçalves da Silva | 1913736-2 | Deferido |
3 | Aparecida Pereira Bezerra Hugo | 890589 | Deferido |
4 | Celina Canuta da Rocha | 2139281-1 | Deferido |
5 | Claudiane Neves de Moraes | 1023917-0 | Deferido |
| Claudio Alves de Almeida | 1186302-1 | Deferido |
6 | Cleuza Marques da Silva | 687881 | Deferido |
7 | Cristiano de Almeida Souza | 2026149-7 | Deferido |
8 | Eclesiaste Alves da Silva | 2523880-9 | Deferido |
9 | Elziomar Ribeiro Lube | 1170035-1 | Deferido |
10 | Gelci Cardoso de As | 1210506-6 | Deferido |
11 | Gleiciely Fernandes de Assis | 2288438-6 | Deferido |
12 | Igor Henrique Ribeiro Lopes | 1858943-0 | Deferido |
13 | Ilza Aparecida Scandiani | 1638267-6 | Deferido |
14 | José Pereira da Silva | 535989 | Deferido |
15 | Juliana Sena da Silva | 2012611-5 | Deferido |
16 | Luciana Chaves de Oliveira Freitas | 13.350.042 | Deferido |
17 | Lúcia Maria de Jesus Oliveira | 660397 | Deferido |
18 | Luzia Sousa de Oliveira | 0069370-7 | Deferido |
19 | Marceli Alves da Silva | 1455465-8 | Deferido |
20 | Maria Cristina Pereira | 1216461-5 | Deferido |
21 | Maria Luzinete Alves de Assis | 1016964-4 | Deferido |
22 | Michele Cristina da Silva | 770278 | Deferido |
23 | Marcos Barbosa da Silva | 22861491 | Deferido |
24 | Marcos Jorge da Silva carvalho | 1355382-8 | Deferido |
25 | Roseni Figueiredo de Assis | 1628011-3 | Deferido |
26 | Rosilda Maria de Jesus Silva | 1593207-9 | Deferido |
27 | Rosimeira Leandro Bastos | 1415196-0 | Deferido |
28 | Rozelia Gomes da Silva | 1864474-0 | Deferido |
29 | Seniria Fagundes Scheneider | 451920 | Deferido |
30 | Silvane Peres dos Santos | 1212812-0 | Deferido |
31 | Sirlei Nedina Pereira Leite | 1212764-7 | Deferido |
32 | Sonia Barbosa Batista | 1104861-1 | Deferido |
33 | Valdeceia Calassara Ferreira | 1393300-0 | Deferido |
34 | Valquiria de Souza Junior | 1697638-0 | Deferido |
35 | Wenus Dablus Libeiro Vendramini | 2538771-5 | Deferido |
CARGO: 15 – ZELADORA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Adriana Pinheiro de Souza | 2504594-6 | Deferido |
2 | Andreia Maria dos Santos | 1520115-5 | Deferido |
3 | Ariadne França da Cruz | 1618305-3 | Deferido |
4 | Cacilda Fernandes de Medeiros | 1468663-5 | Deferido |
5 | Clarice Pereira Santana | 1216084-9 | Deferido |
6 | Cristiane Souza do Carmo | 2026883 | Deferido |
7 | Débora Ribeiro dos Santos | 1532182-7 | Deferido |
8 | Edi de Oliveira Rodrigues | 1481418-8 | Deferido |
9 | Edna Vamacker Amaral | 2321102-4 | Deferido |
10 | Elivana Martins da Silva | 1219112-4 | Deferido |
11 | Euza Batista de Oliveira | 273218 | Deferido |
12 | Fernanda Marques dos Santos | 2154937-5 | Deferido |
13 | Geiza Calassara Galacio | 1857133-6 | Deferido |
14 | Hosana Nolasco da Silva | 1703259-8 | Deferido |
15 | Irani Mendes de Jesus | 1210540-6 | Deferido |
16 | Jacyone Alves Magalhães | 2268960-5 | Deferido |
17 | Jéssica do Nascimento Souza Vieira | 1879261-8 | Deferido |
18 | Jorsilaine Rodrigues de Oliveira | 1210500-7 | Deferido |
19 | Keila Rogéria Severo | 1487605-1 | Deferido |
20 | Lucelena Correa | 1544297-7 | Deferido |
21 | Luzeni Alves de Oliveira | 1657962-3 | Deferido |
22 | Magaci Silva Vieira | 1372394-4 | Deferido |
23 | Maria Joseleide Bezerra da Silva | 1154471-6 | Deferido |
24 | Marilicia Aparecida da Silva Alves | 1372395-2 | Deferido |
25 | Marinete Alves Paulo | 2189324-1 | Deferido |
26 | Mariza Dantas da Rocha | 770409 | Deferido |
27 | Marlucia dos Reis Cruz | 1856023-7 | Deferido |
28 | Mirian Tiago da Silva | 2506428-2 | Deferido |
29 | Neuranda Maria de Freitas | 1048700-0 | Deferido |
30 | Patricia Lima de Moura Tavares | 1660355-9 | Deferido |
31 | Patrícia Rodrigues Pocoviqui | 2588685-1 | Deferido |
32 | Raquel dos Santos Lima | 1210376-4 | Deferido |
33 | Rosangela Sena | 2527753-7 | Deferido |
34 | Sherlei Geraldo Siqueira | 1193193-0 | Deferido |
35 | Simone da Silva Freitas | 1992655-3 | Deferido |
36 | Valdileia Pereira Viera | 2501677-6 | Deferido |
CARGO: 16 - COORDENADOR (A) DO CRAS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Daniel Jose de Assis | 1531485-5 | Deferido |
2 | Fernado Rui Silva | 1251055-6 | Deferido |
3 | Kelly Regina de Souza Matos | 1567730-3 | Deferido |
CARGO: 17 - GESTOR DO BOLSA FAMILIA
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Carlane Castelan do Carmo | 1858849-2 | Deferido |
CARGO: 18 – MONITOR (A) DO PROGRAMA PRO JOVEM
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Gessika Gonçalves Santana | 2293090-6 | Deferido |
2 | Girlene Carla do Nascimento | 2325320-7 | Deferido |
CARGO: 19 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Delsi Gloria de Freitas | 718.744 | Deferido |
2 | Deuzeni Gomes Scandiani | 1638261-7 | Deferido |
3 | Eva Flores Parada | 2572136-4 | Deferido |
4 | Jaiana Vanessa Coleta dos Santos | 1311095-9 | Deferido |
5 | Josué Tanazio da Silva | 1605333-8 | Deferido |
6 | Laurita Cardoso de Sá | 1210579-1 | Deferido |
7 | Luciana Doroteu | 1672011-3 | Deferido |
8 | Marcos Aparecido Pires dos Santos | 600139 | Deferido. |
9 | Rosangela Souza de Oliveira | 2116996-9 | Deferido |
10 | Willian Velasquez dos Santos | 1483859-1 | Deferido |
11 | Zenilda Ferrari dos Santos | 1031348-6 | Deferido |
CARGO: 20 - COODENADOR DO CREAS
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Marina Aparecida Borges Xavier | 1000335-5 | Deferido |
CARGO: 21 – MONITOR DO PETI
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Almelania da Silva Tomazelli | 2147724-8 | Deferido |
2 | Carlos Jair de Oliveira Junior | 1856541-7 | Deferido |
3 | Daiane Katia Soares do Nascimento | 2186537-0 | Deferido |
4 | Daiany Justino Campos | 2114535-0 | Deferido |
5 | Denise da Costa Preisigke Faria | 2545803-5 | Deferido |
6 | Ermina Aparecida da Silva | 1950190-0 | Deferido |
7 | Francileide Francisco Ferreira | 1950197-8 | Deferido |
8 | Luciana da Silva | 1608582-5 | Deferido |
9 | Maria Eliane da Silva Freitas | 3108513 | Deferido |
10 | Margareth Inez de Souza | 12261246 | Deferido |
11 | Michelly Fernanda Rodrigues | 2114661-6 | Deferido |
12 | Monica da Silva | 1863952-6 | Deferido |
13 | Rosinei Silva Zanol | 1190165-9 | Deferido |
14 | Sandra Francisca de Oliveira | 10314504 | Deferido |
15 | Sebastiana Alves de Oliveira | 1368668-2 | Deferido |
16 | Sebastiana da Silva Ferrari | 489258 | Deferido |
17 | Tabita Queiroz Matos | 2035057-0 | Deferido |
18 | Vania Araujo da Silva Santos | 1657909-7 | Deferido |
CARGO: 22 – COZINHEIRA
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Damaris de Jesus Silva | 2141383-5 | Deferido |
2 | Edelvis Figueiredo de Jesus | 0431414-0 | Deferido |
3 | Eleni Barbosa de Moraes | 2136653-5 | Deferido |
4 | Eleni de Freitas Gomes | 1686216-3 | Deferido |
5 | Ivani Ribeiro de Souza | 1391873-7 | Deferido |
6 | Ivanice Assis Machado | 1203830-0 | Deferido |
7 | Jucineide Pereira da Costa | 1070548-1 | Deferido |
8 | Maria Aparecida dos Santos | 511543 | Deferido |
9 | Maria das Graças Alves Silva | 801102 | Deferido |
10 | Maria Rosimeire da Silva | 2369708-3 | Deferido |
11 | Marineuza Alves de Paula | 1958811-9 | Deferido |
12 | Marcia Alipio dos Santos | 1216488-7 | Deferido |
13 | Purcina Henrique Neiva | 637008 | Deferido |
14 | Rafaela Pereira da Silva | 2034745-6 | Deferido |
15 | Rubens Bernardinho da Silva | 0724187-9 | Deferido |
16 | Silvania da Silva Souza de Paulo | 2077051-0 | Deferido |
17 | Valdirene Justino dos Reis Araujo | 1404903-1 | Deferido |
CARGO: 23 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Andrea Batista de Andrade | 1642682-7 | Deferido |
2 | Andreia Silva Nunes | 1517986-9 | Deferido |
3 | Celi Maria dos Santos | 1175925-9 | Deferido |
4 | Daniela Boascivis Pimenta Berto | 1048701-8 | Deferido |
5 | Elaide de Matos Luiz | 1211665-3 | Deferido |
6 | Elzira Pereira Silva | 687555 | Deferido |
7 | Eraldina Aniceta dos Santos | 301223 | Deferido |
8 | Fagner Aparecido Ferreira Luiz | 2191848-1 | Deferido |
9 | Francinilda Felixe da Silva | 1032753-3 | Deferido |
10 | Iranilda Rodrigues de Jesus | 1857108-5 | Deferido |
11 | Irenilda Gomes Jardim | 1211546-0 | Deferido |
12 | Lediana Madalena da Costa | 32030554-5 | Deferido |
13 | Marcilene Fialho de Oliveira | 1597026-4 | Deferido |
14 | Marcio Amancio Bezerra | 1746838-8 | Deferido |
15 | Maria Aparecida Lemos | 1323645-8 | Deferido |
16 | Marilena Ferreira | 593837 | Deferido |
17 | Regiane Pinto | 2071557-9 | Deferido |
18 | Renata Jacinto de Melo | 2024916-0 | Deferido |
19 | Ronilda Jacinto de Melo | 1694732-0 | Deferido |
20 | Roselane Rodrigues Roca | 1505007-6 | Deferido |
21 | Rozeane da Silva Francalino | 1660361-3 | Deferido |
22 | Silvane Maria da Costa Ferrari | 1468228-1 | Deferido |
23 | Sirlene Pires Chagas | 1259454-7 | Deferido |
24 | Valquiria Veronez | 1607765-2 | Deferido |
CARGO: 24 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Nº. | NOME | RG | SITUAÇÃO |
1 | Claudia Gonçalves | 1671977-8 | Deferido |
2 | Deivid Calassara Galacio | 1857128-0 | Deferido |
3 | Jakeline Severino Teixeira | 2281953-3 | Deferido |
4 | Leandro de Almeida Souza | 1860367-0 | Deferido |
5 | Leidiane Ferreira Almeida | 1630683-0 | Deferido |
CARGO: 25 – ENFERMEIRO (A)
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Bianka de Souza | 1976865-6 | Deferido |
2 | Camila Alves Carminatti | 2180203-3 | Deferido |
3 | Claudiana Eugenia da Costa | 2243592-1 | Deferido |
4 | Dayane dos Santos Oliveira | 1994833-6 | Deferido |
5 | Dayane Seidht de Oliveira Lima | 2156573-2 | Deferido |
6 | Eliane dos Santos Faria | 1246079-6 | Deferido |
7 | João Vanderlei da Silva Gama | 25000718-6 | Deferido |
8 | Josiane Soares Pereira | 1686674-6 | Deferido |
9 | Mathsan Sales de Oliveira | 1955237-8 | Deferido |
10 | Nayara Karolline de Souza Moreira | 2004309-0 | Deferido |
11 | Sylvia Maria Barbosa Cunha | 1841635-7 | Deferido |
12 | Tamyres Laet França | 1721589-7 | Deferido |
13 | Tatiane Batista Pereira | 2229987-4 | Deferido |
14 | Thaline Daiane Castrillon Macedo | 1925264-1 | Deferido |
15 | Valleria Medeiros dos Santos | 1899987-5 | Deferido |
CARGO: 26 – MÉDICO (A)
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Antonio Faria de Azambuja | 46401 | Deferido |
2 | Caroline Barros Zanol | 1482475-2 | Deferido |
CARGO: 27 – MECÂNICO
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Adevilson de Oliveira Martins | 00147652-2 | Deferido |
CARGO: 28 – CONTADOR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Nelson Jardel Gerhardt | 1463377-9 | Deferido |
2 | Selma Batista dos Santos | 1468201-0 | Deferido |
CARGO: 29 – DIGITADOR
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Alex Junior Vagmacker Amaral | 2322164-0 | Deferido |
2 | Cassio Targa Gomes | 1615166-6 | Deferido |
3 | David Xavier de Matos | 2192515-1 | Deferido |
4 | Maykon Taffarel Rodrigues Moreira | 2215198-2 | Deferido |
5 | Paulo Vitor da Silva Almeida | 2119050-0 | Deferido |
6 | Rivonete Coelho da Silva | 1642664-9 | Deferido |
7 | Zellity Souza Leão | 2159770-7 | Deferido |
CARGO: 30 – MONITOR (A) DO API E APD
Nº. | NOME
| RG | SITUAÇÃO |
1 | Iracelma de Souza Ferreira | 1091085-9 | Deferido |
2 | Nívea Rodrigues Franco | 1218825-5 | Deferido |
3 | Simone Silva do Nascimento | 1930588-5 | Deferido |
4 | Sonia Aparecida dos Reis Oliveira | 714970 | Deferido |
MARILEUSA ALVES DE SERQUEIRA OLIVEIRA
Presidente da Comissão Organizadora do Teste Seletivo Simplificado nº 01/2013
Título | Data | Tamanho | Opções |
---|---|---|---|
![]() |
29/01/2013 às 17:25 | 332.3 KB | Abrir Download |