LISTA MEDICAMENTOS EM 03/06/2024
Em atendimento a Lei 14.654, de 23 de agosto de 2023, que "Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para tornar obrigatória a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS)".
Farmácia Municipal
Endereço: Avenida 7 de setembro, Nº 1.058, Cidade alta, Rio Branco, Estado de Mato Grosso.
Fone: (65) 99978-1830 - Denise Yaeko Oka
BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 2.180 | |||||||||||||||||
BR0267503U0042 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 450 | |||||||||||||||||
BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 300 | |||||||||||||||||
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 40 | |||||||||||||||||
BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | ||||||||||||||||||
Total: | 238 | |||||||||||||||||
BR0267510U0042 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 330 | |||||||||||||||||
BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 1.050 | |||||||||||||||||
BR0271111U0110 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 97 | |||||||||||||||||
BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | ||||||||||||||||||
Total: | 460 | |||||||||||||||||
BR0268896U0042 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.710 | |||||||||||||||||
BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.050 | |||||||||||||||||
BR0267516 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 630 | |||||||||||||||||
BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 675 | |||||||||||||||||
BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 28 | |||||||||||||||||
BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 645 | |||||||||||||||||
BR0268994U0042 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | ||||||||||||||||||
Total: | 330 | |||||||||||||||||
BR0267613U0042 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 710 | |||||||||||||||||
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 5 | |||||||||||||||||
BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 1.325 | |||||||||||||||||
BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 200 | |||||||||||||||||
BR0267564U0042 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 360 | |||||||||||||||||
BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 480 | |||||||||||||||||
BR0267566U0042 CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 90 | |||||||||||||||||
BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 870 | |||||||||||||||||
BR0331555U0062 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 50 | |||||||||||||||||
BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 3 | |||||||||||||||||
BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | ||||||||||||||||||
Total: | 960 | |||||||||||||||||
BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 585 | |||||||||||||||||
BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 90 | |||||||||||||||||
BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 12 | |||||||||||||||||
BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 130 | |||||||||||||||||
BR0268243U0062 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 86 | |||||||||||||||||
BR0269388U0042 DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 360 | |||||||||||||||||
BR0298454U0062 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 5 | |||||||||||||||||
BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 570 | |||||||||||||||||
BR0271000 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 830 | |||||||||||||||||
BR0267647U0042 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 900 | |||||||||||||||||
BR0267205U0063 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 57 | |||||||||||||||||
BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.310 | |||||||||||||||||
BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 270 | |||||||||||||||||
BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 120 | |||||||||||||||||
BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 380 | |||||||||||||||||
BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 8 | |||||||||||||||||
BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | ||||||||||||||||||
Total: | 219 | |||||||||||||||||
BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 410 | |||||||||||||||||
BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.440 | |||||||||||||||||
BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.260 | |||||||||||||||||
BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 24 | |||||||||||||||||
BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 260 | |||||||||||||||||
BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.500 | |||||||||||||||||
BR0433257U0062 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 50 | |||||||||||||||||
BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 3 | |||||||||||||||||
BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 45 | |||||||||||||||||
BR0273328U0042 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 213 | |||||||||||||||||
BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 14 | |||||||||||||||||
BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 4 | |||||||||||||||||
BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 60 | |||||||||||||||||
BR0416731U0229 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO + ESTRADIOL, CIPIONATO 25 + 5 MG SUSPENSÃO INJETÁVEL 0,5 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 26 | |||||||||||||||||
BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 34 | |||||||||||||||||
BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.390 | |||||||||||||||||
BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.160 | |||||||||||||||||
BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.050 | |||||||||||||||||
BR0266863U0062 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 6 | |||||||||||||||||
BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | ||||||||||||||||||
Total: | 2 | |||||||||||||||||
BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 277 | |||||||||||||||||
BR0273167-1 NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | ||||||||||||||||||
Total: | 13 | |||||||||||||||||
BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | ||||||||||||||||||
Total: | 616 | |||||||||||||||||
BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | ||||||||||||||||||
Total: | 700 | |||||||||||||||||
BR0267728U0042 NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 2.430 | |||||||||||||||||
BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 6 | |||||||||||||||||
BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 9 | |||||||||||||||||
BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 43 | |||||||||||||||||
BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 110 | |||||||||||||||||
BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 1.137 | |||||||||||||||||
BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 969 | |||||||||||||||||
BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 830 | |||||||||||||||||
BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 6.750 | |||||||||||||||||
BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | ||||||||||||||||||
Total: | 50 | |||||||||||||||||
BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1.590 | |||||||||||||||||
BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 27 | |||||||||||||||||
BR0292345U0097 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 35 | |||||||||||||||||
BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 1.360 | |||||||||||||||||
SUS - Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica |
Estoque de Insulina
BR0411827 AGULHA DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, 4 MM, 32 G, CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 880 | |||||||||||||||||
BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
Total: | 6 | |||||||||||||||||
BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 125 | |||||||||||||||||
BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | ||||||||||||||||||
Total: | 15 | |||||||||||||||||
BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO | ||||||||||||||||||
Total: | 1 | |||||||||||||||||
BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM | ||||||||||||||||||
Total: | 1.008 | |||||||||||||||||
SUS - Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica |